Con la presencia del coordinador de Turismo UNCuyo, Gabriel Rey, la escribana pública Pamela Santoro y público en general se sortearon entre las 963 personas que se registraron on line, el alojamiento por semana en las cabañas de Villa La Angostura.
De esta manera, se brindó una mayor transparencia en la asignación de plazas y más oportunidades para que todos pudieran disfrutar de estas hermosas y cómodas instalaciones de la UNCuyo.
Semana 1 (30 de diciembre al 06 de enero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1473) Ramos Escudero, Rocio | (1407) Abdon, Anisa |
suplentes 1 | (862) Costa, Teresita del Carmen | (1432) Figueroa, Brenda Sofía |
suplentes 2 | (1413) Guaycochea, Pablo Gustavo | (1073) Rodriguez, María Eugenia |
Semana 2 (06 al 13 de enero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1502) Mora, Verónica Janet | (1305) Pucillo, Alexis Paolo |
suplentes 1 | (1020) Solorza, Natali | (1493) Barzola, Agustín |
suplentes 2 | (980) Lisboa Murri, Lucila Belén | (972) Borrini, Ornella Fiamma |
Semana 3 (13 al 20 de enero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1042) Caperón, Patricia Ruth | (1268) Sanchéz, José Alberto |
suplentes 1 | (1050) Aballay, Milagros | (923) Echegaray, María Dolores |
suplentes 2 | (1526) Borrini, Giuliano Franco | (1344) Rosales, Carlos Gabriel |
Semana 4 (20 al 27 de enero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1086) Acuña, Yamila | (1063) Barro, Rodrigo Nicolás |
suplentes 1 | (1309) González, Alejandra | (1446) Veloce, Claudia |
suplentes 2 | (1039) Arlandi, Marcos Abel | (1299) Arjona Campos, María Florencia |
Semana 5: 27 de enero al 03 de febrero
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1287) Solanes, José Luis | (944) Zárate, Sofía |
suplentes 1 | (900) Retamazo, Erica | (1349) Semenzato, Susana |
suplentes 2 | (784) Conte, Carolina | (1154) Estevez, Ayrton |
Semana 6 ( 03 al 10 de febrero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1316) Piolo, Natalia | (1007) Serio, Eduardo Vicente |
suplentes 1 | (845) Fayad, Federico | (1285) Vilca, Mayra Aylén |
suplentes 2 | (1041) Rossi, Manuel Ignacio | (808) Méndez Morales, Ricardo Emir |
Semana 7 (10 al 17 de febrero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1507) Bonader Vázquez, Nahir Florencia | (1041) Rossi, Manuel Ignacio |
suplentes 1 | (902) Dussel, María Angelina | (1365) Aguilera, Dulce |
suplentes 2 | (1048) Catania, Marcela del Rosario | (797) Bazán, Yemina |
Semana 8 (17 al 24 de febrero)
CUYEN | ANTU | |
ganadores | (1360) González Vila, Valentina | (843) Argumedo, Felipe |
suplentes 1 | (1158) Giudice Blanquer, Agustina | (1507) Bonader Vázquez, Nahir Florencia |
suplentes 2 | (1202) Almonacid, Anabel María | (1359) Gaido, Bruno |